排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 6/0 | 100% | 6连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 5/1 | 83.3% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 3/2 | 60% | 2连胜 |
4 | 魔术[东部] | 3/3 | 50% | 2连负 |
5 | 篮网[东部] | 3/3 | 50% | 2连胜 |
6 | 公牛[东部] | 3/3 | 50% | 1连负 |
7 | 奇才[东部] | 2/2 | 50% | 2连胜 |
8 | 热火[东部] | 2/2 | 50% | 1连负 |
9 | 黄蜂[东部] | 2/3 | 40% | 1连负 |
10 | 老鹰[东部] | 2/4 | 33.3% | 4连负 |
11 | 步行者[东部] | 2/4 | 33.3% | 1连负 |
12 | 76人[东部] | 1/3 | 25% | 1连负 |
13 | 雄鹿[东部] | 1/4 | 20% | 4连负 |
14 | 猛龙[东部] | 1/5 | 16.7% | 4连负 |
15 | 活塞[东部] | 1/5 | 16.7% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 5/0 | 100% | 5连胜 |
2 | 太阳[西部] | 4/1 | 80% | 3连胜 |
3 | 勇士[西部] | 4/1 | 80% | 2连胜 |
4 | 湖人[西部] | 4/2 | 66.7% | 1连胜 |
5 | 火箭[西部] | 3/2 | 60% | 2连胜 |
6 | 独行侠[西部] | 3/2 | 60% | 1连负 |
7 | 森林狼[西部] | 3/2 | 60% | 1连胜 |
8 | 国王[西部] | 3/2 | 60% | 3连胜 |
9 | 灰熊[西部] | 3/3 | 50% | 1连胜 |
10 | 鹈鹕[西部] | 3/3 | 50% | 1连胜 |
11 | 快船[西部] | 2/3 | 40% | 2连负 |
12 | 马刺[西部] | 2/3 | 40% | 1连胜 |
13 | 掘金[西部] | 2/3 | 40% | 1连负 |
14 | 开拓者[西部] | 2/4 | 33.3% | 1连负 |
15 | 爵士[西部] | 0/5 | 0% | 5连负 |
MVP榜:约基奇继续居首 前六保持不变 华子第9 戈贝尔&锡安提名
2024-04-07 01:08:04
维金斯:我们想保住进入季后赛的希望 每场比赛都要尽全力
2024-04-05 01:10:37
开拓者官方:卡马拉肋骨骨折&肾脏小部分撕裂 赛季报销
2024-04-01 01:10:33
老板真心喜欢你!库班激情拥抱取胜功臣欧文&转发:欧文末节之王
2024-04-01 01:06:00
科尔:追梦和全队道歉了 感谢上帝我们赢了&否则问题就更大了
2024-03-31 01:07:59
库里:维金斯接管了比赛 当对手狠防我时把球给他就行
2024-03-30 01:10:12
明天勇士VS森林狼:勇士全员可以出战 爱德华兹&戈贝尔出战成疑
2024-03-26 01:09:08
生涯新高!赵嘉义17中12&7记三分拿到34分9篮板
2024-03-25 01:09:17
利拉德关键两断助队赢球!老里:他的防守是现象级的 整场球都是
2024-03-24 01:07:56
沃尔:本赛季最关键球员是SGA 相比以前利拉德关键时刻表现较少
2024-03-23 01:09:37